- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-03-29 | 存续 |
工商注册号 | 532522000082723 | 组织机构代码 | MA6NP6LX-5 | |
统一信用代码 | 91532522MA6NP6LX5D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91532522MA6NP6LX5D | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-03-29至2039-03-28 | 核准日期 | 2020-09-23 | |
登记机关 | 蒙自市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市长河天骄3栋26层777号房 | |||
经营范围 |
软件开发;网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;信息技术的开发及应用;计算机技术咨询、技术服务、技术转让;计算机网络技术服务;互联网接入及相关服务;互联网销售;互联网信息、会议及展览、包装的服务;企业管理咨询;商务信息咨询;公关活动策划;文化艺术交流策划服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;礼仪服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|